There are many games to be played in the Black Satta King Bazar of Ghaziabad, but Satta khan has emerged as a popular one. In the late eighties and early nineties, the underworld in Mumbai was controlled by the Mafia and gangsters. The game was also associated with the Bollywood industry, which resulted in big profits.
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 23 | 21 | 26 | 91 | 18 | 29 | 89 | 95 | 88 | 09 | 43 |
02 | 52 | 84 | 07 | 11 | 96 | 00 | 64 | 18 | 19 | 37 | 20 | 82 |
03 | 44 | 44 | 47 | 21 | 13 | 22 | 08 | 19 | 06 | 34 | 99 | 82 |
04 | 81 | 84 | 15 | 27 | 97 | 97 | 50 | 93 | 32 | 74 | 14 | 81 |
05 | 35 | 19 | 24 | 01 | 57 | 22 | 68 | 95 | 43 | 96 | 60 | 52 |
06 | 98 | 40 | 81 | 80 | 91 | 58 | 02 | 21 | 19 | 45 | 30 | 71 |
07 | 50 | 84 | 87 | 26 | 99 | 45 | 05 | 80 | 33 | 95 | 84 | 31 |
08 | 18 | 22 | 84 | 28 | 05 | 87 | 09 | 92 | 14 | 28 | 06 | 66 |
09 | 28 | 51 | 69 | 48 | 71 | 75 | 37 | 78 | 10 | 91 | 66 | 15 |
10 | 86 | 45 | 98 | 19 | 61 | 51 | 73 | 27 | 08 | 72 | 89 | 89 |
11 | 23 | 08 | 61 | 79 | 32 | 07 | 20 | 68 | 24 | 76 | 26 | 15 |
12 | 93 | 74 | 92 | 86 | 61 | 81 | 34 | 88 | 08 | 15 | 33 | 77 |
13 | 79 | 64 | 51 | 31 | 56 | 06 | 00 | 70 | 26 | 70 | 62 | 15 |
14 | 92 | 98 | 76 | 58 | 31 | 99 | 41 | 29 | 98 | 91 | 40 | 50 |
15 | 64 | 79 | 71 | 38 | 49 | 12 | 72 | 87 | 82 | 43 | 95 | 50 |
16 | 92 | 78 | 53 | 09 | 95 | 50 | 35 | 76 | 73 | 24 | 47 | 83 |
17 | 66 | 83 | 02 | 68 | 74 | 13 | 31 | 64 | 42 | 26 | 30 | 23 |
18 | 41 | 14 | 07 | 66 | 06 | 53 | 84 | 71 | 02 | 96 | 55 | 36 |
19 | 94 | 80 | 56 | 49 | 60 | 54 | 46 | 11 | 72 | 88 | 71 | 97 |
20 | 09 | 06 | 78 | 42 | 92 | 06 | 03 | 47 | 89 | 03 | 99 | 93 |
21 | 79 | 83 | 60 | 19 | 00 | 52 | 18 | 80 | 42 | 94 | 80 | 79 |
22 | 04 | 35 | 60 | 34 | 27 | 46 | 58 | 39 | 49 | 62 | 84 | 90 |
23 | 41 | 02 | 47 | 91 | 96 | 33 | 34 | 85 | 98 | 94 | 77 | 87 |
24 | 90 | 10 | 86 | 41 | 94 | 49 | 22 | 11 | 68 | 71 | 57 | 33 |
25 | 03 | 35 | 90 | 85 | 17 | 40 | 64 | 87 | 43 | 12 | 52 | 81 |
26 | 63 | 32 | 28 | 22 | 54 | 88 | 01 | 04 | 93 | 14 | 45 | 64 |
27 | 43 | 45 | 07 | 59 | 37 | 56 | 71 | 52 | 13 | 92 | 45 | 21 |
28 | 77 | XX | 93 | 53 | 13 | 19 | 65 | 90 | 72 | 23 | 29 | 42 |
29 | 60 | XX | 63 | 58 | 32 | 84 | 59 | 77 | 10 | 26 | 15 | 65 |
30 | 70 | XX | 50 | XX | 02 | XX | 61 | 04 | XX | 64 | XX | 82 |
If you’re looking to access the Ghaziabad 2014 Chart Record, several online platforms specialize in providing historical Satta King results. Trusted sources where you can find the chart include: